Äldre uppföljningsrapporter
Substans | Läkemedel | Indikation | Datum |
---|---|---|---|
alemtuzumab | Lemtrada | multipel skleros | |
daklatasvir | Daklinza | Hepatit C | |
dasabuvir | Exviera | Hepatit C | |
elbasvir/grazoprevir | Zepatier | Hepatit C | |
glekaprevir/ pibrentasvir | Maviret | Hepatit C | |
ombitasvir/ paritaprevir/ ritonavir | Viekirax | Hepatit C | |
simeprevir | Olysio | Hepatit C | |
sofosbuvir | Sovaldi | Hepatit C | |
sofosbuvir/ledipasvir | Harvoni | Hepatit C | |
sofosbuvir/ velpatasvir | Epclusa | Hepatit C | |
sofosbuvir/ velpatasvir/ voxilaprevir | Vosevi | Hepatit C |
Senast ändrad